Precios
Planes reales con límites y módulos según tu etapa. Sin sorpresas.
Compará planes
Límites y funciones clave de cada plan en un solo lugar.
| Característica | Esencial | Avanzado | Empresa |
|---|---|---|---|
| Productos | 500 | 1,000 | 3,000 |
| Pedidos por mes | 350 | 700 | 2,500 |
| Movimiento en ventas (USD/mes) | $3,500 | $7,000 | $25,000 |
| Variantes de producto | No | Sí | Sí |
| Pasarelas de pago | No | Sí | Sí |
| Cupones | No | Sí | Sí |
| Programa de referidos | No | No | Sí |
| Multi-almacén | No | No | Sí |
| Promociones avanzadas | No | Sí | Sí |
Preguntas Frecuentes
Respuestas claras a las preguntas más frecuentes.